ردیف |
شهر | اختلاف ساعت با ایران | اختلاف ساعت با گرینویچ |
---|---|---|---|
1 | آتن | -1:30 | + 2 |
2 | آمستردام | -2:30 | + 1 |
3 | آنکارا | -0:30 | + 3 |
4 | الجزیره | -3:30 | 0:00 |
4 | استانبول | -0:30 | + 3 |
5 | اسلو | -2:30 | + 1 |
6 | اوکلند | + 8:30 | + 12 |
7 | استکهلم | -2:30 | + 1 |
8 | بغداد | -0:30 | + 3 |
9 | بحرین | -0:30 | + 3 |
10 | بانکوک | + 3:30 | + 7 |
11 | بارسلون | -2:30 | + 1 |
12 | بیروت | -1:30 | + 2 |
13 | بلگراد | -2:30 | + 1 |
14 | برگن | -2:30 | + 1 |
15 | برلن | -2:30 | + 1 |
16 | برمودا | + 0:30 | + 4 |
17 | بمبئی | + 2 | + 5:30 |
18 | بریسبان(استرالیا) | + 6:30 | + 10 |
19 | بروکسل | -2:30 | + 1 |
20 | بوداپست | -2:30 | + 1 |
21 | بوینس آیرس | -0:30 | + 3 |
22 | پاریس | -2:30 | + 1 |
23 | پالما | -2:30 | + 1 |
24 | پکن | + 4:30 | + 8 |
25 | پرس(استرالیا) | + 4:30 | + 8 |
26 | پراگ | -2:30 | + 1 |
27 | ریودوژانیرو | -6:30 | -3 |
28 | رم | -2:30 |
|
اختلاف ساعت
يکی از مهم ترین مواردی که در زمان برنامه ریزی برای سفرهای خارجی باید به آن توجه کرد مسئله اختلاف ساعت است. در سفرهای خارجی معمولاً زمان در مبدا و در مقصد سفر یکی نبوده و اختلاف ساعت وجود دارد. اطلاع از این امر برای برنامه ریزی بهتر و دقیق تر برای سفر امری ضروری است. به عنوان مثال در سفر هایی که از مبدا ایران به سایر کشورها انجام میشود.اطلاع از اختلاف ساعت ایران و مقصد سفر جهت رزرو محل اقامت و يا تنظيم ساعت براي جلسات، امري ضروري است. جهت کسب اطلاعات بيشتر در اين رابطه بهتر است در ابتدا با برخي اصطلاحات کاربردي در محاسبه اختلاف ساعت، بيشتر آشنا شويم.
ساعت جهانی Universal Time Coordinated ساعت هماهنگ جهانی يا UTC، استاندارد پذیرفته است میان کشورهای جهان برای تعیین ساعت دقیق است. این ساعت بر اساس ساعت اتمی جهانی کار میکند. این ساعت اتمی دقیق ترین ابزار ساخته است به دست بشر برای تعیین زمان می باشد .ساعت جهانی در حدود 0.9 ثانیه با ساعت گرینویچ اختلاف دارد. ساعت گرینویچ(نام منطقه ای در جنوب شرق لندن است) و ساعت جهانی همزمان در نظر گرفت.
0 نظر